Патарини во Република Македонија

Патарини во Република Македонија согласно со категоризацијата на моторни возила.
| Категоризација на моторни возила | |||
| I Категорија | II Категорија | III Категорија | IV Категорија |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Возила со две осовини и висина кај предната осовина до 1,3м (патнички возила). |
Возила со повеќе од две осовини и висина кај предната осовина до 1,3м (патнички возила со приколка, џипови, комби и полутоварни возила). | Возила со две и три осовини и висина кај предната осовина од 1,3м или поголема (џипови со приколка, полутоварни возила со приколка, товарни возила и автобуси). | Возила со повеќе од три осовини и висина кај предната осовина поголема од 1,3 метри (џипови и други возила со приколки, автобуси и шлепери). |
| Патни делници | ||||
| Патни делници | I Категорија | II Категорија | III Категорија | IV Категорија |
|---|---|---|---|---|
| Куманово - Миладиновци | 50,00 МКД | 70,00 МКД | 120,00 МКД | 180,00 МКД |
| Скопје - Петровец | 30,00 МКД | 40,00 МКД | 70,00 МКД | 110,00 МКД |
| Петровец - Велес | 60,00 МКД | 90,00 МКД | 160,00 МКД | 240,00 МКД |
| Велес - Градско | 50,00 МКД | 70,00 МКД | 130,00 МКД | 190,00 МКД |
| Скопје - Миладиновци | 30,00 МКД | 40,00 МКД | 80,00 МКД | 110,00 МКД |
| Тетово - Гостивар | 40,00 МКД | 60,00 МКД | 120,00 МКД | 160,00 МКД |
| Тетово - Скопје | 60,00 МКД | 100,00 МКД | 160,00 МКД | 240,00 МКД |





